燕燕琴筝工作室
联系人:刘燕
联系电话:13151186159
地址:新区妇女儿童中心
全国民族管弦乐学会2017年春季考级 苏州地区第二考场成绩公布 | |||||
以证书为准 | |||||
姓名 | 性别 | 类别 | 准考证号 | 报考级别 | 成绩 |
叶章乐萱 | 女 | 古筝 | 20160896 | 2 | 合格 |
张曦文 | 女 | 古筝 | 20160897 | 2 | 合格 |
刘彦东 | 女 | 古筝 | 20160898 | 2 | 合格 |
凌励行 | 女 | 古筝 | 20160911 | 2 | 合格 |
夏子涵 | 女 | 古筝 | 20160891 | 4 | 合格 |
沈洁 | 女 | 古筝 | 20160909 | 6 | 合格 |
刘承爱 | 女 | 古筝 | 20160899 | 7 | 合格 |
景马钰婷 | 女 | 古筝 | 20160895 | 7 | 合格 |
史其文 | 女 | 古筝 | 20160900 | 7 | 合格 |
郭小印 | 女 | 古筝 | 20160858 | 9 | 合格 |
张馨尹 | 女 | 古筝 | 20160859 | 9 | 合格 |
潘乐晨 | 女 | 古筝 | 20160861 | 9 | 合格 |
秦苏阳 | 女 | 古筝 | 20160867 | 9 | 合格 |
秦苏月 | 女 | 古筝 | 20160868 | 9 | 合格 |
秦苏星 | 女 | 古筝 | 20160869 | 9 | 合格 |
徐嘉言 | 女 | 古筝 | 20160874 | 9 | 合格 |
梅晓玟 | 女 | 古筝 | 20160878 | 9 | 合格 |
刘星烨 | 女 | 古筝 | 20160879 | 9 | 合格 |
欧惠文 | 女 | 古筝 | 20160880 | 9 | 合格 |
龙嘉仪 | 女 | 古筝 | 20160884 | 9 | 合格 |
沈婷 | 女 | 古筝 | 20160886 | 9 | 合格 |
韩晓语 | 女 | 古筝 | 20160871 | 10 | 合格 |
陈卓瞳 | 女 | 古筝 | 20160876 | 10 | 合格 |
李芸萱 | 女 | 古筝 | 20160877 | 10 | 合格 |
傅文馨 | 女 | 古筝 | 20160887 | 10 | 合格 |
闫格 | 女 | 古筝 | 20160892 | 10 | 合格 |
雷寒寒 | 女 | 古筝 | 20160904 | 10 | 合格 |
陆欣怡 | 女 | 古筝 | 20160862 | 10 | 合格 |
朱倩雨 | 女 | 古筝 | 20160863 | 10 | 合格 |
贺薇 | 女 | 古筝 | 20160864 | 10 | 合格 |
杜一茗 | 女 | 古筝 | 20160865 | 10 | 合格 |
张雪怡 | 女 | 古筝 | 20160866 | 10 | 合格 |
张茗文 | 女 | 古筝 | 20160870 | 10 | 合格 |
刘苏宜 | 女 | 古筝 | 20160872 | 10 | 合格 |
周舒君 | 女 | 古筝 | 20160875 | 10 | 合格 |
王永希 | 女 | 古筝 | 20160881 | 10 | 合格 |
鲍贝 | 女 | 古筝 | 20160882 | 10 | 合格 |
朱思睿 | 女 | 古筝 | 20160883 | 10 | 合格 |
明恬恬 | 女 | 古筝 | 20160885 | 10 | 合格 |
姚遥 | 女 | 古筝 | 20160907 | 10 | 合格 |
陆思伊 | 女 | 古筝 | 20160916 | 10 | 合格 |
张之芝 | 女 | 竹笛 | 20160893 | 3 | 合格 |
张成 | 男 | 竹笛 | 20160894 | 10 | 合格 |
地址:新区妇女儿童活动中心 联系人:刘燕 电话:13151186159 后台管理
Copyright ©版权所有:燕燕琴筝工作室 技术支持:仕德伟科技 苏ICP备11084429号
× |